2022高考分数线陆续公布
让我们先一睹为快!
***使用全国甲卷地区***
省份 | 本科一批 | 本科二批 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
云南 | 575 | 515 | 505 | 430 |
西藏 (少) | 340 | 350 | 305 | 260 |
西藏 (汉) | 430 | 400 | 310 | 300 |
贵州 | 549 | 451 | 471 | 360 |
四川 | 538 | 515 | 466 | 426 |
广西 | 532 | 475 | 421 | 343 |
省份 | 本科一批 | 本科二批 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
新疆 | 443 | 400 | 334 | 290 |
宁夏 | 487 | 412 | 425 | 350 |
青海 | 409 | 335 | 370 | 308 |
甘肃 | 485 | 442 | 425 | 345 |
陕西 | 484 | 449 | 400 | 344 |
河南 | 527 | 509 | 445 | 405 |
江西 | 529 | 509 | 472 | 440 |
安徽 | 523 | 491 | 480 | 435 |
黑龙江 | 463 | 429 | 365 | 308 |
吉林 | 511 | 488 | 364 | 327 |
内蒙古 | 459 | 427 | 366 | 323 |
山西 | 517 | 498 | 450 | 417 |
省份 | 本科批 | 特殊类型 | ||
历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |
湖南 | 451 | 414 | 499 | 475 |
广东 | 437 | 445 | 532 | 538 |
湖北 | 435 | 409 | 527 | 504 |
江苏 | 471 | 429 | ||
省份 | 本科批 | 专科批(高职) | ||
福建 | 468 | 428 | 220 | 220 |
河北 | 443 | 430 | 200 | 200 |
【天津市】