2011年全国各省市高考录取分数线排行榜 - 给力英语
您现在的位置:给力英语高考志愿填报

2011年全国各省市高考录取分数线排行榜

发布:wenhui    时间:2011/6/27 10:32:14     浏览:4260次
               一本        二本        三本 
       总分 文科  理科  文科  理科  文科  理科 
湖南  750分 583分 572分 528分 492分 443分 365分 
浙江  810分 571分 550分     
山东  750分 570分 567分     
福建  750分 535分 573分 473分 460分   
重庆  750分 564分 533分 504分 479分 450分 466分 
河南  750分 562分 582分 515分 531分 460分 455分 
河北  750分 562分 581分 524分 535分 441分 390分 
湖北  750分 547分 571分 507分 517分 430分 410分 
安徽  750分 547分 534分 510分 477分 487分 439分 
山西  750分 543分 570分 496分 520分   
陕西  750分 543分 540分 495分 488分 395分 368分 
黑龙江750分 540分 551分 462分 465分   
吉林  750分 537分 548分 437分 443分 364分 377分 
辽宁  750分 535分 520分 475分 452分 420分 390分 
四川  750分 533分 519分 473分 448分 441分 416分 
江西  750分 532分 531分 484分 474分 418分 373分 
北京  750分 524分 484分 481分 435分 443分 396分 
天津  750分 519分 515分 460分 429分   
广西  750分 519分 506分 456分 424分 396分 334分 
贵州  750分 516分 448分 446分 376分   
甘肃  750分 504分 501分 458分 448分   
宁夏  750分 500分 486分 463分 444分 365分 345分 
云南  750分 495分 465分 445分 380分 390分 335分 
内蒙古750分 486分 482分 430分 409分 373分 340分 
上海  630分 468分 462分 412分 393分   
青海  750分 430分 380分 380分 331分 342分 310分 
江苏  480分 343分 345分 319分 320分 
广东  750分 580分 568分 536分/489分 504分/460分 439分/350分 483分/330分 
  • * 您必须遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他有关法律法规。
  • * 您发表的文章仅代表个人观点,与给力英语网无关。
  • * 您在给力英语网评论系统发表的作品,给力英语网有权在网站内转载或引用。